設備利用料金

音響設備

器具名 単位 利用料(円) 器具名 単位 利用料(円)
拡声装置A
(ITV装置含む)
1式 1,500 拡声装置B 1式 1,000
補助ミキサーA 1式 1,000 補助ミキサーB 1式 500
ダイナミックマイクロフォン 1本 200 コンデンサーマイクロフォン 1本 600
ワイヤレスマイクロフォン 1本 1,100 カセットテープデッキ 1台 500
DATデッキ 1台 500 MDデッキ 1台 500
CDデッキ 1台 500 CD・DVDプレーヤー 1台 500
ビデオデッキ 1台 500 レクチャーテーブル 1式 500
効果装置 1式 500 持込器具 1kw 100

照明設備

器具名 単位 利用料(円) 器具名 単位 利用料(円)
ボーダーライト 1列 500 アッパーホリゾントライト 1列 1,000
ローアーホリゾンライト 1列 600 サスペンションライト 1列 2,000
フットライト 1列 400 花道フットライト 1列 200
シーリングスポットライト 1式 2,500 フロントサイドスポットライト 1式 1,400
プロセミアムスポットライト 1式 1,400 トーメンタルスポットライト 1式 1,400
500wスポットライト 1台 100 1kwスポットライト 1台 200
1.5kwスポットライト 1台 300 エリプソイダルスポットライト 1台 300
ピンスポットライト 1台 1,000 センタースポットライト 1台 2,000
ストリップライト 1台 100 ミラーボール 1台 1,000
スモークマシン 1台 1,000 箱波 1台 1,000
効果器 1式 600 持込器具 1kw 100

舞台設備・その他設備

器具名 単位 利用料(円) 器具名 単位 利用料(円)
演壇 1式 300 音響反射板 1式 3,500
司会者台 1台 200 指揮台 1台 200
指揮者譜面台 1台 100 譜面台 1台 50
譜面灯 1台 50 椅子 1脚 20
コントラバス用椅子 1脚 50 長机 1脚 100
所作台 1式 4,000 花道 1式 3,000
平台 1台 200 箱足 1個 10
開き足 1個 100 松羽目 1式 1,000
竹羽目 1式 1,000 金屏風 1双 1,000
銀屏風 1双 1,000 鳥の子屏風 1双 1,000
紅白幕 1枚 400 浅黄幕 1枚 400
紗幕 1枚 400 リノリューム 1式 2,500
毛氈 1枚 300 長座布団 1枚 100
高座座布団 1枚 100 座布団 1枚 20
上敷 1枚 100 大太鼓 1式 200
ピアノ(グランド) 1台 5,000 ピアノ(アップライト) 1台 2,000
エレクトーン 1台 2,000 16ミリ映写機(固定式) 1式 1,600
スライド映写機 1式 500 OHP 1式 500
OHP用スクリーン(移動式) 1張 300 映画用スクリーン(固定式) 1式 1,000
ビデオ(液晶)プロジェクター 1式 1,000 迫り 1式 1,000
シャワー設備 1室 500 能舞台 1式 5,000
ドライアイスマシン 1式 2,000 持込器具 1kw 100

※ホールと会議室では使用できる設備が異なります。下記PDF料金表をご覧いただくか、詳しくはお問合せください。

※ホールを利用する場合は、必ずボーダーライト2列(作業灯)と拡声装置A一式(安全管理のためのITV設備含む)が必要になりますので、ご承知おきください(利用料金がかかります)。

1. 利用料金は、1利用時間区分の料金です。2区分なら×2倍、3区分なら×3倍になります。
2. 利用許可の時間を超えて利用する場合の設備利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)に限り、規定利用料の2割相当額をいただきます。ただし、午前と午後、又は午後と夜間の2区分を引き続き利用する場合の中間時間(清掃・点検時間)の設備利用料は、無料とします。


※第1・第2・第3会議室、大会議室で設備を利用される場合は、当日までに設備利用確認書をご提出ください。
page top